Biến động giá theo ngành |
( ngày: 20/01/2012 ) |
| Nhóm ngành | % thay đổi | % tăng/giảm | |||||
| Công nghiệp | + 0.44 % |
|
|||||
| Tài chính | - 0.38 % |
|
|||||
| Hàng tiêu dùng | + 0.33 % |
|
|||||
| Nguyên vật liệu | + 0.89 % |
|
|||||
| Dịch vụ tiêu dùng | + 0.75 % |
|
|||||
| Dịch vụ Tiện ích | - 0.11 % |
|
|||||
| Y tế | + 1.41 % |
|
|||||
| Dầu khí | + 0.49 % |
|
|||||
| Công nghệ thông tin | + 0.16 % |
|
|||||
| Viễn thông | - 0.00 % |
|
Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán ( 10/01/2012 )
Căn cứ lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của các cơ quan chức năng, Công ty Chứng khoán Kim Eng Việt Nam thông báo sẽ nghỉ giao dịch từ Thứ Hai, ngày 23/01/2012 (Mùng 1 Tết ÂL) đến hết Thứ Sáu, ngày 27/01/2012...